Saksan risteilyt ja matkat
Teemme sivustollamme järjestelmäpäivitystä ja joidenkin sivujen latautumisaika voi olla normaalia pidempi. Kiitos kärsivällisyydestäsi.
Meno | Paluu | Matka | Paikkoja jäljellä | Hinta alkaen |
---|
14.03.2023 - 19.03.2023
Matkan kesto 5 yötä
Alk. 895,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 895 | 1020 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1195 | 1280 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1275 | 1425 |
27.03.2023 - 03.04.2023
Matkan kesto 7 yötä
Alk. 1195,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 1195 | 1320 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1575 | 1725 |
Finnlines Junior Suite parivuode + sohva | 1705 | 2025 |
07.04.2023 - 13.04.2023
Matkan kesto 6 yötä
Alk. 915,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 915 | 1040 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 1065 | 1215 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1215 | 1300 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1295 | 1445 |
Finnlines Junior Suite parivuode + sohva | 1425 | 1745 |
17.04.2023 - 22.04.2023
Matkan kesto 5 yötä
Alk. 735,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 735 | 895 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 885 | 985 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 885 | 985 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 960 | 1070 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1055 | 1205 |
Finnlines Junior Suite parivuode + sohva | 1215 | 1505 |
23.04.2023 - 27.04.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 1495,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Viva Tiara 2 hengen hytti 1. kansi | 1495 | |
Viva Tiara 1 hengen hytti 1. kansi | 1615 | |
Viva Tiara 2 hengen tilavampi hytti 2. kansi | 1815 | |
Viva Tiara 2 hengen hytti 3. kansi | 1745 |
30.04.2023 - 06.05.2023
Matkan kesto 6 yötä
Alk. 1145,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 1145 | 1270 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 1295 | 1445 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 1295 | 1445 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1445 | 1530 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1525 | 1675 |
Finnlines Junior Suite parivuode + sohva | 1655 | 1975 |
10.05.2023 - 14.05.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 545,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 545 | 665 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 645 | 755 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 645 | 755 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 730 | 840 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 825 | 975 |
Finnlines Junior Suite parivuode + sohva | 985 | 1275 |
24.05.2023 - 28.05.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 545,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 545 | 665 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 645 | 755 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 645 | 755 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 730 | 840 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 825 | 975 |
Finnlines Junior Suite parivuode + sohva | 985 | 1275 |
30.05.2023 - 04.06.2023
Matkan kesto 5 yötä
Alk. 735,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 735 | 895 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 885 | 985 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 885 | 985 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 960 | 1070 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 1055 | 1205 |
07.06.2023 - 11.06.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 595,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 595 | 715 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 695 | 805 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 695 | 805 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 780 | 890 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 875 | 1025 |
27.06.2023 - 01.07.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 595,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 595 | 715 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 695 | 805 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 695 | 805 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 780 | 890 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 875 | 1025 |
12.07.2023 - 16.07.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 655,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 655 | 775 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 755 | 865 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 755 | 865 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 840 | 950 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 935 | 1085 |
26.07.2023 - 30.07.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 655,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 655 | 775 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 755 | 865 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 755 | 865 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 840 | 950 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 935 | 1085 |
02.08.2023 - 06.08.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 655,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 655 | 775 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 755 | 865 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 755 | 865 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 840 | 950 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 935 | 1085 |
23.08.2023 - 27.08.2023
Matkan kesto 4 yötä
Alk. 595,00 €
TutustuHytti €/henkilö | 2 hlö | 1 hlö |
---|---|---|
Finnlines B-lk ikkunaton hytti 2 alav. + 2 yläv. | 595 | 715 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alavuodetta | 695 | 805 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti 2 alav. + 2 yläv. | 695 | 805 |
Finnlines A-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 780 | 890 |
Finnlines LUX-lk ikkunallinen hytti parivuode + 1 alav. + 1 yläv. | 875 | 1025 |